當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 南澳輸電網(wǎng)公司
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 南澳輸電網(wǎng)公司(South Australia Transmission Grid Company) |
公司總部: | 澳大利亞 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 電力 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 南澳輸電網(wǎng)公司是南澳州唯一的輸電網(wǎng)企業(yè)。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2009-10-27 | 兆恒水電 | 美國泰山投資 | USD 5.8千萬 | 詳情 |
1995 | 美亞電力 | 殷庫資本 | 非公開 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-19 | 浙能電力(600023) | 上海證券交易所 | RMB 59.29億 | 詳情 |
2011-03-17 | 江南水務(wù)(601199) | 上海證券交易所 | RMB 11.05億 | 詳情 |
2010-11-10 | 天倫燃?xì)?/a>(01600) | 香港主板 | HKD 4.08億 | 詳情 |
2009-12-25 | 深圳燃?xì)?/a>(601139) | 上海證券交易所 | RMB 9.03億 | 詳情 |
2009-07-10 | 琥珀能源(00090) | 香港主板 | HKD 1.66億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-20 | 新加坡能源澳網(wǎng)公司 | 國家電網(wǎng) | 19.90 % | 詳情 |
2013-12-20 | 新加坡能源國際澳洲資產(chǎn)公司 | 國家電網(wǎng) | 60.00 % | 詳情 |
2013-11-19 | 青山發(fā)電 | 南方電網(wǎng) | 30.00 % | 詳情 |
2013-10-15 | 科達(dá)潔能燃?xì)?/a> | 科達(dá)機(jī)電 | 50.00 % | 詳情 |
2013-05-18 | 港興管道 | 珠海港 | 55.25 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10