當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 中航國際
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 中航國際(Avic International) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: | www.avic-intl.cn |
公司簡(jiǎn)介: | 中國航空技術(shù)國際控股有限公司(即中國航空工業(yè)國際控股有限公司,簡(jiǎn)稱“中航國際”)的前身是中國航空技術(shù)進(jìn)出口總公司,誕生于改革開放之初的1979年1月。公司是中國航空產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的主窗口、主渠道和主力軍。目前,公司在各大主要城市均建有全資或控股子公司,擁有6家上市公司,60個(gè)海外機(jī)構(gòu),客戶遍及180多個(gè)國家和地區(qū)。公司資產(chǎn)規(guī)模700多億元,累計(jì)進(jìn)出口貿(mào)易額超過440億美元。2008年,中國航空技術(shù)進(jìn)出口總公司、中航供銷總公司、北京瑞賽科技有限公司重組,成立中航國際。中航國際已成為中國航空工業(yè)集團(tuán)公司引領(lǐng)國際航空、貿(mào)易物流、地產(chǎn)服務(wù)和工業(yè)投資快速發(fā)展的大型綜合性平臺(tái)。國際航空包括民機(jī)銷售、國際合作、轉(zhuǎn)包生產(chǎn)、全球采購、招投標(biāo)與電子商務(wù);貿(mào)易物流包括交通運(yùn)輸、資源能源、成套設(shè)備、高技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易以及百貨零售、現(xiàn)代物流;地產(chǎn)服務(wù)包括商業(yè)地產(chǎn)、住宅地產(chǎn)、工業(yè)地產(chǎn)、國際工程以及酒店與物業(yè)的連鎖經(jīng)營和增值服務(wù);工業(yè)投資包括天馬液晶、深南印制電路版、飛亞達(dá)手表、斯巴克音響等電子制造以及鉀、磷、煤等礦產(chǎn)資源開發(fā)。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-8480-8611 |
傳真號(hào)碼: | 86-10-8497-1088 |
詳細(xì)地址: | 中國北京朝陽北辰東路18號(hào)中航國際大廈 |
郵政編碼: | 100101 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-02 | 591結(jié)婚網(wǎng) | 江蘇高科投 | RMB 1千萬 | 詳情 |
2013-11-12 | 哈飛航空 | 銀河投資,西藏自治區(qū)投資有限公司 | RMB 2.3億 | 詳情 |
2013-09-20 | 挖財(cái)網(wǎng) | IDG資本 | USD 1千萬 | 詳情 |
2013-05-16 | 東湖高新 | 瑞基資本 | RMB 3.1億 | 詳情 |
2013-04-03 | 民豐特種紙 | 華鑫盈信,西藏瑞華投資 | RMB 1.5億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 海天味業(yè)(603288) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情 |
2014-01-29 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.23億 | 詳情 |
2014-01-29 | 博騰股份(300363) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.84億 | 詳情 |
2014-01-29 | 斯萊克(300382) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2014-01-28 | 安碩信息(300380) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-26 | 滇虹藥業(yè) | 拜耳 | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-20 | 上海申花 | 綠地集團(tuán) | 28.50 % | 詳情 |
2013-12-10 | 堅(jiān)瑞特種消防 | 中尚智能 | 60.00 % | 詳情 |
2013-12-05 | 新時(shí)達(dá)電纜 | 新時(shí)達(dá) | 49.00 % | 詳情 |
2013-12-13 | 大千生物工程 | 中元華電 | 40.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10