當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> NCM期貨
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | NCM期貨(Natixis Commodity Markets) |
公司總部: | 英國 |
成立時(shí)間: | 1976年 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | NCM期貨公司成立于1976年,是注冊在英國的一家商品期貨公司(注冊號(hào):01242631,注冊地:England & Wales),注冊資本為2000萬英鎊,主要從事基礎(chǔ)金屬、貴金屬、農(nóng)產(chǎn)品和能源產(chǎn)品的大宗商品及其衍生工具的經(jīng)紀(jì),擁有倫敦金屬交易所(London Metal Exchange)、倫敦洲際期貨交易所(ICE Futures Europe)、倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所(NYSE Liffe London)、迪拜黃金和商品交易所(Dubai Gold & Commodities Exchange)、倫敦金銀市場協(xié)會(huì)(London Bullion Market Association)、倫敦鉑鈀市場協(xié)會(huì)(London Platinum and Palladium Market)、期貨及期權(quán)協(xié)會(huì)(The Futures & Options Association)、倫敦食糖協(xié)會(huì)(The Sugar Association of London)、英國洲際歐洲清算所(ICE Clear Europe)、倫敦結(jié)算所有限公司(LCH. Clearnet Ltd)、倫敦結(jié)算所股份公司(LCH. Clearnet SA)等的會(huì)員資格。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-02 | 591結(jié)婚網(wǎng) | 江蘇高科投 | RMB 1千萬 | 詳情 |
2013-11-12 | 哈飛航空 | 銀河投資,西藏自治區(qū)投資有限公司 | RMB 2.3億 | 詳情 |
2013-09-20 | 挖財(cái)網(wǎng) | IDG資本 | USD 1千萬 | 詳情 |
2013-05-16 | 東湖高新 | 瑞基資本 | RMB 3.1億 | 詳情 |
2013-04-03 | 民豐特種紙 | 華鑫盈信,西藏瑞華投資 | RMB 1.5億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 海天味業(yè)(603288) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情 |
2014-01-29 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.23億 | 詳情 |
2014-01-29 | 博騰股份(300363) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.84億 | 詳情 |
2014-01-29 | 斯萊克(300382) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2014-01-28 | 安碩信息(300380) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-26 | 滇虹藥業(yè) | 拜耳 | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-20 | 上海申花 | 綠地集團(tuán) | 28.50 % | 詳情 |
2013-12-10 | 堅(jiān)瑞特種消防 | 中尚智能 | 60.00 % | 詳情 |
2013-12-05 | 新時(shí)達(dá)電纜 | 新時(shí)達(dá) | 49.00 % | 詳情 |
2013-12-13 | 大千生物工程 | 中元華電 | 40.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10