當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 資訊港
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 資訊港(Infoport) |
公司總部: | 香港 |
成立時(shí)間: | 2006年 |
所屬行業(yè): | 動(dòng)漫產(chǎn)業(yè) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 資訊港管理有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是投資控股及持有知識(shí)產(chǎn)權(quán);資訊港擁有“喜羊羊與灰太狼”等系列品牌商品化的獨(dú)家運(yùn)營(yíng)權(quán)力,旗下附屬全資公司有動(dòng)漫火車香港、Toon Express(Singapore)、和廣州新原動(dòng)力共三家公司。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-09 | 快樂工場(chǎng) | 麥頓投資 | RMB 1千萬(wàn) | 詳情 |
2012-06-25 | 阿貍 | 紀(jì)源資本 | 非公開 | 詳情 |
2012-04-10 | 鐵皮人 | 聯(lián)想之星,清科創(chuàng)投 | RMB 1百萬(wàn) | 詳情 |
2011-12-13 | 江通動(dòng)畫 | 九鼎投資 | RMB 2.2千萬(wàn) | 詳情 |
2009-05-01 | 江通動(dòng)畫 | 國(guó)信弘盛,天堂硅谷 | 非公開 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-09-16 | 原創(chuàng)動(dòng)力 | 奧飛動(dòng)漫 | 100.00 % | 詳情 |
2013-09-16 | 資訊港 | 奧飛動(dòng)漫 | 100.00 % | 詳情 |
2007-11-28 | 三辰卡通 | 宏夢(mèng)卡通 | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10