當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 恒華科技
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 恒華科技(Forever Technology) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 2010年 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: | www.ieforever.com |
公司簡(jiǎn)介: | 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“恒華科技”)位于中關(guān)村德勝科技園,創(chuàng)立于2000年,注冊(cè)資本4200萬(wàn),屬北京市高新技術(shù)企業(yè)、雙軟企業(yè);恒華科技是一家面向智能電網(wǎng)的信息化服務(wù)供應(yīng)商,致力于運(yùn)用信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和理念,為智能電網(wǎng)提供全生命周期的一體化、專業(yè)化信息服務(wù)。 公司開(kāi)發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的資源管理平臺(tái)(FRP)、圖形資源平臺(tái)(GRP)及企業(yè)信息集成服務(wù)平臺(tái)(EISP)等三大核心技術(shù),以及系列化、一體化的信息化產(chǎn)品和服務(wù),將物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和理念與智能電網(wǎng)的具體實(shí)踐相結(jié)合,針對(duì)智能電網(wǎng)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)管理的數(shù)據(jù)采集、規(guī)劃設(shè)計(jì)、基建管理、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和營(yíng)銷管理等全生命周期,提供一體化的信息化解決方案,實(shí)現(xiàn)了“資產(chǎn)建設(shè)和信息建設(shè)一體化、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移與信息流轉(zhuǎn)一體化、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和信息維護(hù)一體化”,為建設(shè)“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”提供了堅(jiān)實(shí)的信息基礎(chǔ)。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-8207-8686 |
傳真號(hào)碼: | 86-10-6203-2013 |
詳細(xì)地址: | 北京市東城區(qū)安定門外大街136號(hào)皇城國(guó)際中心12層 |
郵政編碼: | 100011 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-02 | 591結(jié)婚網(wǎng) | 江蘇高科投 | RMB 1千萬(wàn) | 詳情 |
2013-11-12 | 哈飛航空 | 銀河投資,西藏自治區(qū)投資有限公司 | RMB 2.3億 | 詳情 |
2013-09-20 | 挖財(cái)網(wǎng) | IDG資本 | USD 1千萬(wàn) | 詳情 |
2013-05-16 | 東湖高新 | 瑞基資本 | RMB 3.1億 | 詳情 |
2013-04-03 | 民豐特種紙 | 華鑫盈信,西藏瑞華投資 | RMB 1.5億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 海天味業(yè)(603288) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情 |
2014-01-29 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.23億 | 詳情 |
2014-01-29 | 博騰股份(300363) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.84億 | 詳情 |
2014-01-29 | 斯萊克(300382) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2014-01-28 | 安碩信息(300380) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-26 | 滇虹藥業(yè) | 拜耳 | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-20 | 上海申花 | 綠地集團(tuán) | 28.50 % | 詳情 |
2013-12-10 | 堅(jiān)瑞特種消防 | 中尚智能 | 60.00 % | 詳情 |
2013-12-05 | 新時(shí)達(dá)電纜 | 新時(shí)達(dá) | 49.00 % | 詳情 |
2013-12-13 | 大千生物工程 | 中元華電 | 40.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10