當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 應(yīng)流股份
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 應(yīng)流股份(Yingliu Electromechanical) |
公司總部: | 合肥市 |
成立時(shí)間: | 2000年 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: | www.yingliugroup.com |
公司簡(jiǎn)介: | 應(yīng)流機(jī)電是專用設(shè)備零部件生產(chǎn)領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè),是國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)超級(jí)奧氏體不銹鋼、雙相不銹鋼、馬氏體不銹鋼、高溫合金零部件產(chǎn)品并應(yīng)用于清潔高效發(fā)電設(shè)備、石油天然氣設(shè)備的極企業(yè)之一。 應(yīng)流機(jī)電擁有兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草單位之一,國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。多項(xiàng)產(chǎn)品被列入國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品。 目前產(chǎn)品銷往美國(guó)、歐洲等30多個(gè)國(guó)家的80余家客戶,構(gòu)成了以通用電氣、西門子、阿?,m、阿爾斯通、卡特彼勒、斯倫貝謝、艾默生、耐博斯、泰科等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)為代表的優(yōu)秀客戶群,并先后獲得西門子公司的合作伙伴最佳質(zhì)量獎(jiǎng)、美國(guó)艾默生集團(tuán)最佳供應(yīng)商金獎(jiǎng)、美國(guó)克瑞集團(tuán)最佳績(jī)效獎(jiǎng)、美國(guó)泰科集團(tuán)最佳合作供應(yīng)商、福斯公司和蘇爾壽公司優(yōu)秀供應(yīng)商等榮譽(yù)。 |
聯(lián)系電話: | 86-551-373-7776/7 |
傳真號(hào)碼: | 86-551-373-7880/7666 |
詳細(xì)地址: | 安徽省合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)繁華大道566號(hào) |
郵政編碼: | 230061 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-02 | 591結(jié)婚網(wǎng) | 江蘇高科投 | RMB 1千萬(wàn) | 詳情 |
2013-11-12 | 哈飛航空 | 銀河投資,西藏自治區(qū)投資有限公司 | RMB 2.3億 | 詳情 |
2013-09-20 | 挖財(cái)網(wǎng) | IDG資本 | USD 1千萬(wàn) | 詳情 |
2013-05-16 | 東湖高新 | 瑞基資本 | RMB 3.1億 | 詳情 |
2013-04-03 | 民豐特種紙 | 華鑫盈信,西藏瑞華投資 | RMB 1.5億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 海天味業(yè)(603288) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情 |
2014-01-29 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.23億 | 詳情 |
2014-01-29 | 博騰股份(300363) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.84億 | 詳情 |
2014-01-29 | 斯萊克(300382) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2014-01-28 | 安碩信息(300380) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-26 | 滇虹藥業(yè) | 拜耳 | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-20 | 上海申花 | 綠地集團(tuán) | 28.50 % | 詳情 |
2013-12-10 | 堅(jiān)瑞特種消防 | 中尚智能 | 60.00 % | 詳情 |
2013-12-05 | 新時(shí)達(dá)電纜 | 新時(shí)達(dá) | 49.00 % | 詳情 |
2013-12-13 | 大千生物工程 | 中元華電 | 40.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10