影視
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2013-11-29 | 基美影業(yè) | 越秀產(chǎn)投 | 影視 | RMB 5500萬 | 詳情>> |
2013-07-11 | 智美集團(tuán) | 中信資本 | 影視 | HKD 3千萬 | 詳情>> |
2011-05-12 | 天擇傳媒 | 天圖創(chuàng)投 | 影視 | RMB 5.2千萬 | 詳情>> |
2011-03 | 小馬奔騰 | 開信創(chuàng)投,信中利,清科創(chuàng)投,建銀國際財(cái)富管理,漢韜股權(quán)投資 | 影視 | 非公開 | 詳情>> |
2010-02 | 網(wǎng)尚文化 | IDG資本 | 影視 | 非公開 | 詳情>> |
2009-07-08 | 華策影視 | 六禾,浙商創(chuàng)投 | 影視 | RMB 5.1千萬 | 詳情>> |
2009-07 | 保利博納 | 海納亞洲,紅杉,經(jīng)緯中國,清科創(chuàng)投 | 影視 | USD 9.5百萬 | 詳情>> |
2007-07 | 保利博納 | 紅杉,海納亞洲 | 影視 | USD 8.1百萬 | 詳情>> |
2007-07-05 | 網(wǎng)尚文化 | IDG資本,思偉投資 | 影視 | 非公開 | 詳情>> |
2007-05 | 天地人傳媒 | 招商科技 | 影視 | 非公開 | 詳情>> |
2007-03-01 | 中博傳媒 | IDG資本,鼎暉創(chuàng)投 | 影視 | 非公開 | 詳情>> |
2006-06-01 | 中博傳媒 | 鼎暉創(chuàng)投,IDG資本 | 影視 | 非公開 | 詳情>> |
2005-05-01 | 網(wǎng)尚文化 | IDG資本 | 影視 | 非公開 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10