保險(xiǎn)
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)(001339) | 2012-12-07 | 保險(xiǎn) | 香港主板 | HKD 240.06億 | 詳情>> |
新華保險(xiǎn)(601336) | 2011-12-16 | 保險(xiǎn) | 上海證券交易所 | RMB 36.86億 | 詳情>> |
新華保險(xiǎn)(01336) | 2011-12-15 | 保險(xiǎn) | 香港主板 | HKD 102.15億 | 詳情>> |
太平洋保險(xiǎn)(02601) | 2009-12-23 | 保險(xiǎn) | 香港主板 | HKD 241.16億 | 詳情>> |
太平洋保險(xiǎn)(601601) | 2007-12-25 | 保險(xiǎn) | 上海證券交易所 | RMB 300億 | 詳情>> |
泛華保險(xiǎn)(CISG) | 2007-10-31 | 保險(xiǎn) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.88億 | 詳情>> |
中國(guó)平安(601318) | 2007-03-01 | 保險(xiǎn) | 上海證券交易所 | RMB 388.7億 | 詳情>> |
中國(guó)人壽(601628) | 2007-01-09 | 保險(xiǎn) | 上海證券交易所 | RMB 283.2億 | 詳情>> |
民安控股(01389) | 2006-12-22 | 保險(xiǎn) | 香港主板 | HKD 13.16億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10