當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 新華保險(xiǎn)
關(guān)注(1) 贊(2)
中英簡稱: | 新華保險(xiǎn)(NCI) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 1996年 |
所屬行業(yè): | 保險(xiǎn) |
公司網(wǎng)址: | www.newchinalife.com |
公司簡介: | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立于1996年8月,是一家總資產(chǎn)超過3000億元、市場(chǎng)占有率位居國內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)前列的大型壽險(xiǎn)企業(yè)。2010年全年保費(fèi)收入突破930億元,名列壽險(xiǎn)市場(chǎng)第三位。迄今,新華保險(xiǎn)已為超過2500萬名客戶提供了各類人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、人身意外傷害保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù),擁有強(qiáng)大的壽險(xiǎn)銷售人員隊(duì)伍,截至2011年6月30日,新華保險(xiǎn)員工數(shù)超過4萬名,全國各級(jí)分支機(jī)構(gòu)1400多個(gè)。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-8521-3233 |
傳真號(hào)碼: | 86-10-8521-3219 |
詳細(xì)地址: | 北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲12號(hào)新華保險(xiǎn)大廈 |
郵政編碼: | 100022 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-12-16 | 新華保險(xiǎn)(601336) | 上海證券交易所 | RMB 36.86億 | 詳情 |
2011-12-15 | 新華保險(xiǎn)(01336) | 香港主板 | HKD 102.15億 | 詳情 |
2007-01-09 | 中國人壽(601628) | 上海證券交易所 | RMB 283.2億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-09-10 | 嘉禾人壽 | 安尚實(shí)業(yè) | 20.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10