證券
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
西部證券(002673) | 2012-05-03 | 證券 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 17.40億 | 詳情>> |
海通證券(006837) | 2012-04-27 | 證券 | 香港主板 | HKD 130.32億 | 詳情>> |
東吳證券(原蘇州證券)(601555) | 2011-12-12 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 32.50億 | 詳情>> |
中信證券(06030) | 2011-10-06 | 證券 | 香港主板 | HKD 132.37億 | 詳情>> |
方正證券(601901) | 2011-08-10 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 58.5億 | 詳情>> |
山西證券(002500) | 2010-11-15 | 證券 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 31.18億 | 詳情>> |
興業(yè)證券(601377) | 2010-10-13 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 26.3億 | 詳情>> |
華泰證券(601688) | 2010-02-26 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 156.91億 | 詳情>> |
招商證券(600999) | 2009-11-17 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 111.14億 | 詳情>> |
光大證券(601788) | 2009-08-18 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 109.61億 | 詳情>> |
中信證券(600030) | 2003-01-06 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 18億 | 詳情>> |
西南證券(600369) | 2001-01-09 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 4.32億 | 詳情>> |
國金證券(600109) | 1997-08-07 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 27.5億 | 詳情>> |
長江證券(000783) | 1997-07-31 | 證券 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
國元證券(000728) | 1997-06-16 | 證券 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.76億 | 詳情>> |
東北證券(000686) | 1997-02-27 | 證券 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7528.4萬 | 詳情>> |
海通證券(600837) | 1994-02-24 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 6300萬 | 詳情>> |
宏源證券(000562) | 1994-02-02 | 證券 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.1億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10