通用設(shè)備
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
揚杰科技(300373) | 2014-01-23 | 通用設(shè)備 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.02億 | 詳情>> |
上海新陽(300236) | 2011-06-29 | 通用設(shè)備 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.38億 | 詳情>> |
BCD半導(dǎo)體(BCDS) | 2011-01-28 | 通用設(shè)備 | 納斯達克證券交易所 | USD 6300萬 | 詳情>> |
乾照光電(300102) | 2010-08-12 | 通用設(shè)備 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 13.27億 | 詳情>> |
國民技術(shù)(300077) | 2010-04-30 | 通用設(shè)備 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 23.8億 | 詳情>> |
臺基半導(dǎo)體(300046) | 2010-01-20 | 通用設(shè)備 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.19億 | 詳情>> |
美新半導(dǎo)體(MEMS) | 2007-12-14 | 通用設(shè)備 | 納斯達克證券交易所 | USD 6000萬 | 詳情>> |
南通富士通(002156) | 2007-08-16 | 通用設(shè)備 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.90億 | 詳情>> |
上海先進半導(dǎo)體(3355) | 2006-04-07 | 通用設(shè)備 | 香港主板 | HKD 6.50億 | 詳情>> |
中芯國際(0981) | 2004-03-18 | 通用設(shè)備 | 香港主板 | HKD 6.92億 | 詳情>> |
中芯國際(SMI) | 2004-03-17 | 通用設(shè)備 | 紐約證券交易所 | USD 17.12億 | 詳情>> |
眾合機電(原海納科技)(000925) | 1999-06-11 | 通用設(shè)備 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.46億 | 詳情>> |
愛使(600652) | 1990-12-19 | 通用設(shè)備 | 上海證券交易所 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10