當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 愛(ài)使
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 愛(ài)使(Ace) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 通用設(shè)備 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-04-20 | 凌旭科技 | 新?lián)P投資,集富亞洲 | USD 1.1千萬(wàn) | 詳情 |
2001-09-25 | 中芯國(guó)際 | 漢鼎亞太,華登國(guó)際,張江高科,高盛,深圳創(chuàng)新投,永威投資,上實(shí)投資,祥峰集團(tuán),招商局富鑫,德銀中國(guó) | USD 10.2億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-23 | 揚(yáng)杰科技(300373) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.02億 | 詳情 |
2011-06-29 | 上海新陽(yáng)(300236) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.38億 | 詳情 |
2011-01-28 | BCD半導(dǎo)體(BCDS) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 6300萬(wàn) | 詳情 |
2010-08-12 | 乾照光電(300102) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 13.27億 | 詳情 |
2010-04-30 | 國(guó)民技術(shù)(300077) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 23.8億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-12-16 | 粵晶高科 | 風(fēng)華高科 | 86.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10