藥品及制藥
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
大洋制藥 | 東誠生化 | 80.00 % | 藥品及制藥 | 2013-04-13 | 詳情>> |
聯(lián)環(huán)集團 | 永泰投資 | 44.20 % | 藥品及制藥 | 2012-08-06 | 詳情>> |
容生制藥 | 現(xiàn)代制藥 | 70.00 % | 藥品及制藥 | 2012-06-01 | 詳情>> |
順峰藥業(yè) | 華潤三九 | 100.00 % | 藥品及制藥 | 2012-01-16 | 詳情>> |
青海制藥 | 中國醫(yī)藥工業(yè) | 52.92 % | 藥品及制藥 | 2011-10-26 | 詳情>> |
華仁制藥 | 奧星制藥 | 100.00 % | 藥品及制藥 | 2011-10-11 | 詳情>> |
葛蘭素史克海王 | 葛蘭素史克 | 51.00 % | 藥品及制藥 | 2011-09-21 | 詳情>> |
人民制藥 | 福安藥業(yè) | 100.00 % | 藥品及制藥 | 2011-08-30 | 詳情>> |
海通藥業(yè) | 海普瑞藥業(yè) | 36.00 % | 藥品及制藥 | 2011-07-30 | 詳情>> |
和仁堂藥業(yè) | 貴州百靈 | 60.00 % | 藥品及制藥 | 2011-06-18 | 詳情>> |
大恒制藥 | 佳成科技 | 100.00 % | 藥品及制藥 | 2011-05-06 | 詳情>> |
晟大醫(yī)藥 | 嘉事堂 | 51.00 % | 藥品及制藥 | 2011-04-14 | 詳情>> |
世禧制藥 | 貴州百靈 | 100.00 % | 藥品及制藥 | 2011-04-09 | 詳情>> |
化州中藥 | 香雪制藥 | 100.00 % | 藥品及制藥 | 2011-04-07 | 詳情>> |
維奧集團 | 中廣鈾 | 73.39 % | 藥品及制藥 | 2011-03-18 | 詳情>> |
東南醫(yī)藥 | 國大藥房 | 51.00 % | 藥品及制藥 | 2011-03-15 | 詳情>> |
竣博醫(yī)藥 | 譽衡藥業(yè) | 100.00 % | 藥品及制藥 | 2011-02-20 | 詳情>> |
海斯醫(yī)藥 | 英特集團 | 49.00 % | 藥品及制藥 | 2010-12-31 | 詳情>> |
恩世制藥 | 雙鶴藥業(yè) | 100.00 % | 藥品及制藥 | 2010-12-30 | 詳情>> |
慶發(fā)藥業(yè) | 科倫藥業(yè) | 100.00 % | 藥品及制藥 | 2010-12-27 | 詳情>> |
紅旗制藥 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 70.00 % | 藥品及制藥 | 2010-12-12 | 詳情>> |
富祥藥業(yè) | 永太科技 | 26.00 % | 藥品及制藥 | 2010-11-28 | 詳情>> |
國鏡藥業(yè) | 科倫藥業(yè) | 85.00 % | 藥品及制藥 | 2010-11-10 | 詳情>> |
天津武田 | 武田藥品 | 25.00 % | 藥品及制藥 | 2010-11-04 | 詳情>> |
天普藥業(yè) | 奈科明制藥 | 51.34 % | 藥品及制藥 | 2010-11-02 | 詳情>> |
明星藥業(yè) | 科創(chuàng)醫(yī)藥 | 100.00 % | 藥品及制藥 | 2010-10-26 | 詳情>> |
康源制藥 | 萊美藥業(yè) | 100.00 % | 藥品及制藥 | 2010-10-25 | 詳情>> |
龍翔藥業(yè) | 瑞普生物 | 18.20 % | 藥品及制藥 | 2010-10-15 | 詳情>> |
華立正源醫(yī)藥 | 匯宇佳醫(yī)藥 | 55.00 % | 藥品及制藥 | 2010-09-16 | 詳情>> |
深圳中藥 | 一致藥業(yè) | 52.61 % | 藥品及制藥 | 2010-08-18 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10