醫(yī)療器械
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
普華和順(01358) | 2013-11-08 | 醫(yī)療器械 | 香港主板 | HKD 12.72億 | 詳情>> |
凱利泰(300326) | 2012-06-13 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.78億 | 詳情>> |
博暉創(chuàng)新(300318) | 2012-05-23 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情>> |
戴維醫(yī)療(300314) | 2012-05-08 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.00億 | 詳情>> |
三諾生物(300298) | 2012-03-19 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.38億 | 詳情>> |
先健科技(08122) | 2011-11-10 | 醫(yī)療器械 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 2.5億 | 詳情>> |
和佳股份(300273) | 2011-10-26 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.67億 | 詳情>> |
寶萊特(300246) | 2011-07-19 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.62億 | 詳情>> |
冠昊生物(300238) | 2011-07-06 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.78億 | 詳情>> |
理邦儀器(300206) | 2011-04-21 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.5億 | 詳情>> |
尚榮醫(yī)療(002551) | 2011-02-25 | 醫(yī)療器械 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.43億 | 詳情>> |
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 2010-09-24 | 醫(yī)療器械 | 香港主板 | HKD 15.41億 | 詳情>> |
康輝醫(yī)療(KH) | 2010-08-11 | 醫(yī)療器械 | 紐約證券交易所 | USD 6841.88萬 | 詳情>> |
創(chuàng)生控股(00325) | 2010-06-29 | 醫(yī)療器械 | 香港主板 | HKD 7.49億 | 詳情>> |
九安醫(yī)療(002432) | 2010-06-10 | 醫(yī)療器械 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.00億 | 詳情>> |
德海爾(DHRM) | 2010-04-22 | 醫(yī)療器械 | 納斯達克證券交易所 | USD 1200萬 | 詳情>> |
陽普醫(yī)療(300030) | 2009-12-25 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.65億 | 詳情>> |
泰和誠醫(yī)療(CCM) | 2009-12-11 | 醫(yī)療器械 | 紐約證券交易所 | USD 3.96億 | 詳情>> |
樂普醫(yī)療(300003) | 2009-10-30 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 11.89億 | 詳情>> |
魚躍醫(yī)療(002223) | 2008-04-18 | 醫(yī)療器械 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.46億 | 詳情>> |
邁瑞(MR) | 2006-09-26 | 醫(yī)療器械 | 紐約證券交易所 | 詳情>> | |
威爾科技(002016) | 2004-07-08 | 醫(yī)療器械 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.87億 | 詳情>> |
新華醫(yī)療(600587) | 2002-09-27 | 醫(yī)療器械 | 上海證券交易所 | RMB 1.93億 | 詳情>> |
萬東醫(yī)療裝備(600055) | 1997-05-19 | 醫(yī)療器械 | 上海證券交易所 | RMB 1.28億 | 詳情>> |
領(lǐng)先科技(000669) | 1996-12-10 | 醫(yī)療器械 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6288.2萬 | 詳情>> |
威達醫(yī)用(000603) | 1996-08-23 | 醫(yī)療器械 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.02億 | 詳情>> |
航天長峰(600855) | 1994-04-25 | 醫(yī)療器械 | 上海證券交易所 | RMB 1.2億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10