精密儀器儀表
×被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 行業(yè)類(lèi)別 | 并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
銅峰集團(tuán) | 鐵牛集團(tuán) | 39.54 % | 精密儀器儀表 | 2011-11-19 | 詳情>> |
大通儀表 | 威爾泰 | 55.00 % | 精密儀器儀表 | 2011-02-23 | 詳情>> |
德創(chuàng)電子 | 新世紀(jì)信息 | 75.00 % | 精密儀器儀表 | 2010-09-07 | 詳情>> |
寧波拜特 | 中國(guó)寶安 | 52.26 % | 精密儀器儀表 | 2010-02-24 | 詳情>> |
北京久盛 | 僑興移動(dòng) | 40.00 % | 精密儀器儀表 | 2009-12-14 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10