保健護(hù)理
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
中生聯(lián)合(03332) | 2014-01-15 | 保健護(hù)理 | 香港主板 | HKD 4.08億 | 詳情>> |
湯臣倍健(300146) | 2010-12-15 | 保健護(hù)理 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 15.04億 | 詳情>> |
碧生源(00926) | 2010-09-29 | 保健護(hù)理 | 香港主板 | HKD 13.11億 | 詳情>> |
瑞年國(guó)際(02010) | 2010-02-19 | 保健護(hù)理 | 香港主板 | HKD 9億 | 詳情>> |
上海萊士(002252) | 2008-06-23 | 保健護(hù)理 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.12億 | 詳情>> |
鑫富藥業(yè)(002019) | 2004-07-13 | 保健護(hù)理 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.88億 | 詳情>> |
武漢健民(600976) | 2004-04-19 | 保健護(hù)理 | 上海證券交易所 | RMB 4.06億 | 詳情>> |
北生藥業(yè)(600556) | 2001-08-07 | 保健護(hù)理 | 上海證券交易所 | RMB 4.35億 | 詳情>> |
交大昂立(600530) | 2001-07-02 | 保健護(hù)理 | 上海證券交易所 | RMB 6.88億 | 詳情>> |
民生投資管理(原健特生物)(000416) | 1996-07-19 | 保健護(hù)理 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9630萬(wàn) | 詳情>> |
紫光古漢(000590) | 1996-01-19 | 保健護(hù)理 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6000萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10