肥料
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2011-02-21 | 興柏生物工程 | 蘇州創(chuàng)投,英飛尼迪,天創(chuàng)資本 | 肥料 | RMB 1.5億 | 詳情>> |
2010-09-03 | 依科曼 | 中海創(chuàng)投 | 肥料 | RMB 7百萬(wàn) | 詳情>> |
2010-05 | 中迅化工 | 九鼎投資 | 肥料 | RMB 3.2千萬(wàn) | 詳情>> |
2009-09 | 中迅化工 | ,同創(chuàng)偉業(yè) | 肥料 | RMB 4.5千萬(wàn) | 詳情>> |
2008-06 | 輝豐股份 | 九鼎投資 | 肥料 | RMB 7.2千萬(wàn) | 詳情>> |
2008-04-29 | 先達(dá)化工 | 中科招商 | 肥料 | RMB 3.4千萬(wàn) | 詳情>> |
2006-12 | 東方農(nóng)藥 | 重慶科風(fēng)投 | 肥料 | RMB 4.8百萬(wàn) | 詳情>> |
2006-11 | 天容集團(tuán) | 江蘇高科投 | 肥料 | RMB 2.8千萬(wàn) | 詳情>> |
2006-10-01 | 新農(nóng)化工 | 天堂硅谷 | 肥料 | 非公開(kāi) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10