零售
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購完成時間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
浩豐貿(mào)易 | 華發(fā)股份 | 100.00 % | 零售 | 2012-02-04 | 詳情>> |
團結(jié)企業(yè) | 宏圖高科 | 100.00 % | 零售 | 2012-01-05 | 詳情>> |
聚百得超市 | 友好(集團) | 100.00 % | 零售 | 2011-08-31 | 詳情>> |
洪客隆百貨 | 華潤創(chuàng)業(yè) | 100.00 % | 零售 | 2011-07-29 | 詳情>> |
兆和實業(yè) | 華捷通信 | 非公開 | 零售 | 2011-02-18 | 詳情>> |
亨聯(lián)達 | 飛亞達 | 50.00 % | 零售 | 2010-12-20 | 詳情>> |
亞森文化 | 華業(yè)地產(chǎn) | 100.00 % | 零售 | 2010-11-05 | 詳情>> |
天隆達 | 寶能置業(yè) | 55.00 % | 零售 | 2010-04-15 | 詳情>> |
東之杰 | 寶勝國際 | 70.00 % | 零售 | 2009-01-01 | 詳情>> |
聯(lián)華超市 | 百聯(lián)集團 | 21.17 % | 零售 | 2009-01-01 | 詳情>> |
漁人碼頭 | 福建路通 | 51.00 % | 零售 | 2010-03-22 | 詳情>> |
永樂家電 | 國美 | 100.00 % | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
四海商達 | 銀江股份 | 51.00 % | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10