食品
×投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2014-02-14 | 小西牛生物乳業(yè) | 天圖資本 | 食品 | RMB 5千萬 | 詳情>> |
2013-04-18 | 永紅食品 | 云月投資 | 食品 | USD 5千萬 | 詳情>> |
2013-03-15 | 海航易控股 | 阿拉丁 | 食品 | RMB 7.3億 | 詳情>> |
2013-03-11 | 源森紅花茶油 | 紀(jì)源資本 | 食品 | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2011-09 | 美可高特 | 賽富投資基金 | 食品 | USD 1.5千萬 | 詳情>> |
2011-03-24 | 大江股份 | 建銀國際財富管理 | 食品 | RMB 1.9億 | 詳情>> |
2010-11-03 | 味博食品 | 紅橋創(chuàng)投 | 食品 | RMB 1.6千萬 | 詳情>> |
2010-11-02 | 吉糧集團(tuán) | 江陰海瀾投資,中信資本,中科招商 | 食品 | RMB 8.5億 | 詳情>> |
2010-10-01 | 富農(nóng)食品 | 中科招商 | 食品 | RMB 5千萬 | 詳情>> |
2010-08 | 小西牛乳業(yè) | 海達(dá)投資,優(yōu)勢資本 | 食品 | RMB 3.5千萬 | 詳情>> |
2010-01 | 興泰科技 | 秉原秉鴻資本 | 食品 | 非公開 | 詳情>> |
2009-12-31 | 貝因美 | 中信產(chǎn)業(yè)基金 | 食品 | RMB 5千萬 | 詳情>> |
2009-12-29 | 吉林天景 | 賽富投資基金,松禾資本,上海永宣,達(dá)晨創(chuàng)投 | 食品 | 非公開 | 詳情>> |
2009-09-30 | 貝因美 | 光大控股投資,平安財智,中金 | 食品 | RMB 2.2億 | 詳情>> |
2009-09-20 | 雅士利 | 復(fù)星譜潤,凱雷 | 食品 | RMB 9億 | 詳情>> |
2009-08-13 | 飛鶴國際(飛鶴乳業(yè)) | 紅杉 | 食品 | USD 6.3千萬 | 詳情>> |
2009-05-19 | 佳隆股份 | 國信弘盛 | 食品 | RMB 3.1千萬 | 詳情>> |
2008-07-09 | 西部牧業(yè) | 上海永宣 | 食品 | RMB 2.5千萬 | 詳情>> |
2008-04-01 | 貝因美 | 遠(yuǎn)望創(chuàng)投 | 食品 | RMB 1.1千萬 | 詳情>> |
2008-04 | 三川果汁 | 九鼎投資,慧宇投資 | 食品 | 非公開 | 詳情>> |
2008-02-27 | 柒號食品 | 深圳創(chuàng)新投 | 食品 | 非公開 | 詳情>> |
2008-01-02 | 貝因美 | 華睿 | 食品 | RMB 6百萬 | 詳情>> |
2007-05-29 | 圣元國際 | 華平 | 食品 | USD 6.6千萬 | 詳情>> |
2006-09-24 | 山東中軒 | 華平,同華投資 | 食品 | USD 1.8億 | 詳情>> |
2004-05 | 山東中軒 | 麥頓投資,華平 | 食品 | 非公開 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10