食品
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
麥趣爾(002719) | 2014-01-28 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.81億 | 詳情>> |
輝山乳業(yè)(06863) | 2013-09-27 | 食品 | 香港主板 | HKD 101.13億 | 詳情>> |
天喔國(guó)際(01219) | 2013-09-17 | 食品 | 香港主板 | HKD 15.75億 | 詳情>> |
騰新食品(002702) | 2012-10-11 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.13億 | 詳情>> |
煌上煌(002695) | 2012-09-05 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.29億 | 詳情>> |
普甜食品(001699) | 2012-07-13 | 食品 | 香港主板 | HKD 1.40億 | 詳情>> |
海魁食品(H8K) | 2012-05-15 | 食品 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 276.00萬(wàn) | 詳情>> |
克明面業(yè)(002661) | 2012-03-16 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.36億 | 詳情>> |
克莉絲汀(001210) | 2012-02-23 | 食品 | 香港主板 | HKD 4.00億 | 詳情>> |
中國(guó)休閑食品(原蠟筆小新食品)(01262) | 2011-12-09 | 食品 | 香港主板 | HKD 7.47億 | 詳情>> |
貝因美(002570) | 2011-04-12 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 18.06億 | 詳情>> |
森寶食品(01089) | 2011-01-11 | 食品 | 香港主板 | HKD 2.72億 | 詳情>> |
金字火腿(002515) | 2010-12-03 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.29億 | 詳情>> |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | 2010-11-26 | 食品 | 香港主板 | HKD 34.68億 | 詳情>> |
佳隆股份(002495) | 2010-11-02 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.32億 | 詳情>> |
雅士利(01230) | 2010-11-01 | 食品 | 香港主板 | HKD 27.04億 | 詳情>> |
環(huán)球乳業(yè)(01007) | 2010-10-28 | 食品 | 香港主板 | HKD 15.84億 | 詳情>> |
山田綠色能源(MC7) | 2010-10-08 | 食品 | 新加坡主板 | SGD 2310萬(wàn) | 詳情>> |
雙塔食品(002481) | 2010-09-21 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.97億 | 詳情>> |
西部牧業(yè)(300106) | 2010-08-20 | 食品 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.57億 | 詳情>> |
閩中有機(jī)食品(K2N) | 2010-04-15 | 食品 | 新加坡主板 | SGD 2.36億 | 詳情>> |
黑牛食品(002387) | 2010-04-13 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.04億 | 詳情>> |
皇氏乳業(yè)(002329) | 2010-01-06 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.42億 | 詳情>> |
得利斯(002330) | 2010-01-06 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.30億 | 詳情>> |
玉米油(01006) | 2009-12-18 | 食品 | 香港主板 | HKD 6.28億 | 詳情>> |
澳優(yōu)乳業(yè)(01717) | 2009-10-08 | 食品 | 香港主板 | HKD 12億 | 詳情>> |
大連天寶(002220) | 2008-02-28 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.07億 | 詳情>> |
三全食品(002216) | 2008-02-20 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.07億 | 詳情>> |
全聚德(002186) | 2007-11-20 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.10億 | 詳情>> |
正邦科技(002157) | 2007-08-17 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.10億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10