煙酒
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
青青稞酒(002646) | 2011-12-22 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.60億 | 詳情>> |
珠江啤酒(002461) | 2010-08-18 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.06億 | 詳情>> |
博潤(rùn)(原博潤(rùn)實(shí)業(yè))(BORN) | 2010-06-11 | 煙酒 | 紐約證券交易所 | USD 4007.5萬(wàn) | 詳情>> |
洋河股份(002304) | 2009-11-06 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 27億 | 詳情>> |
四五酒業(yè)(GJ8) | 2008-09-05 | 煙酒 | 新加坡主板 | SGD 4843.75萬(wàn) | 詳情>> |
燕京惠泉(600573) | 2003-02-26 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情>> |
衡水老白干(600559) | 2002-10-29 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 1.74億 | 詳情>> |
貴州茅臺(tái)(600519) | 2001-08-27 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 22.44億 | 詳情>> |
通化葡萄酒(600365) | 2001-01-15 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 4.24億 | 詳情>> |
皇臺(tái)酒業(yè)(000995) | 2000-08-07 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.12億 | 詳情>> |
伊力特(600197) | 1999-09-16 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 4.69億 | 詳情>> |
黃河企業(yè)(000929) | 1999-06-23 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.47億 | 詳情>> |
金種子(600199) | 1998-08-12 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 3.70億 | 詳情>> |
五糧液(000858) | 1998-04-27 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.81億 | 詳情>> |
重慶啤酒(600132) | 1997-10-30 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 2.21億 | 詳情>> |
張?jiān)a劸?/a>(000869) | 1997-09-23 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.6億 | 詳情>> |
酒鬼酒(000799) | 1997-07-18 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.4億 | 詳情>> |
燕京啤酒(000729) | 1997-07-16 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.87億 | 詳情>> |
中信葡萄(600084) | 1997-07-11 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 2.35億 | 詳情>> |
銀河科技發(fā)展(000752) | 1997-06-25 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8450萬(wàn) | 詳情>> |
啤酒花(600090) | 1997-06-16 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 1.21億 | 詳情>> |
古越龍山紹興酒(600059) | 1997-05-16 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 3.09億 | 詳情>> |
水井坊(600779) | 1996-12-06 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 1.26億 | 詳情>> |
古井貢酒(000596) | 1996-06-12 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.35億 | 詳情>> |
沱牌曲酒(600702) | 1996-05-24 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 1.60億 | 詳情>> |
瀘州老窖(000568) | 1994-05-09 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.27億 | 詳情>> |
杏花村汾酒廠(600809) | 1994-01-06 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 2.73億 | 詳情>> |
青島啤酒(600600) | 1993-08-27 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 6.38億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10