建材
×被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
同力水泥 | 中國(guó)建材 | 10.11 % | 建材 | 2013-10-18 | 詳情>> |
包頭西水水泥 | 西水創(chuàng)業(yè) | 45.00 % | 建材 | 2013-07-12 | 詳情>> |
鄂州華祥水泥 | 華新水泥 | 70.00 % | 建材 | 2012-11-23 | 詳情>> |
振鴻水泥 | 華潤(rùn)水泥 | 100.00 % | 建材 | 2011-10-19 | 詳情>> |
頁(yè)巖科技 | 天立環(huán)保 | 100.00 % | 建材 | 2011-05-14 | 詳情>> |
金龍水泥 | 華新水泥 | 80.00 % | 建材 | 2011-01-15 | 詳情>> |
鑄管國(guó)際 | 新興鑄管 | 25.00 % | 建材 | 2010-11-17 | 詳情>> |
太行水泥 | 金隅股份 | 100.00 % | 建材 | 2010-09-15 | 詳情>> |
晉牌水泥 | 山水集團(tuán) | 100.00 % | 建材 | 2010-04-20 | 詳情>> |
宙石水泥 | 太行水泥 | 91.00 % | 建材 | 2010-04-06 | 詳情>> |
龍巖綠源 | 中福實(shí)業(yè) | 70.00 % | 建材 | 2010-02-03 | 詳情>> |
秀山水泥 | 西部水泥 | 非公開(kāi) | 建材 | 2010-01-06 | 詳情>> |
華盛水泥 | 萬(wàn)年青水泥 | 90.00 % | 建材 | 2010-01-05 | 詳情>> |
廣維化工 | 皖維高新 | 100.00 % | 建材 | 2009-11-28 | 詳情>> |
科普威 | 傅氏國(guó)際 | 100.00 % | 建材 | 2007-10-30 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10