采礦業(yè)
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
雅高礦業(yè)(03313) | 2013-12-30 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 8.83億 | 詳情>> |
恒實(shí)礦業(yè)(01370) | 2013-11-28 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 12.00億 | 詳情>> |
中國(guó)白銀集團(tuán)(000815) | 2012-12-28 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 1.87億 | 詳情>> |
萬(wàn)國(guó)國(guó)際礦業(yè)(003939) | 2012-07-10 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 2.99億 | 詳情>> |
中國(guó)有色礦業(yè)(001258) | 2012-06-29 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 19.14億 | 詳情>> |
中盛資源(002623) | 2012-04-27 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 1.60億 | 詳情>> |
匯力資源(001303) | 2012-01-12 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 4.25億 | 詳情>> |
中國(guó)多金屬(02133) | 2011-12-14 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 11.1億 | 詳情>> |
中國(guó)罕王(03788) | 2011-09-30 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 11.52億 | 詳情>> |
新礦資源(原天源礦業(yè))(01231) | 2011-07-04 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 17.5億 | 詳情>> |
中國(guó)金石(金時(shí)達(dá)石業(yè))(01380) | 2011-03-18 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 13.05億 | 詳情>> |
中國(guó)黃金國(guó)際(02099) | 2010-12-01 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 23.97億 | 詳情>> |
中信大錳(01091) | 2010-11-18 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 20.62億 | 詳情>> |
章源鎢業(yè)(002378) | 2010-03-31 | 采礦業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.59億 | 詳情>> |
瑞金礦業(yè)(00246) | 2009-02-23 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 10.31億 | 詳情>> |
紫金礦業(yè)(601899) | 2008-04-25 | 采礦業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 99.82億 | 詳情>> |
云海金屬(002182) | 2007-11-13 | 采礦業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.17億 | 詳情>> |
辰州礦業(yè)(002155) | 2007-08-16 | 采礦業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 12.25億 | 詳情>> |
西部礦業(yè)(601168) | 2007-07-12 | 采礦業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 62.00億 | 詳情>> |
馳宏鋅鍺(600497) | 2004-04-20 | 采礦業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 4.00億 | 詳情>> |
中金黃金(600489) | 2003-08-14 | 采礦業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 4.05億 | 詳情>> |
江西銅業(yè)(600362) | 2002-01-11 | 采礦業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 5.22億 | 詳情>> |
廣晟有色金屬(600259) | 2000-05-25 | 采礦業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 3.08億 | 詳情>> |
云南錫業(yè)(000960) | 2000-02-21 | 采礦業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
云南銅業(yè)(000878) | 1998-06-02 | 采礦業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
西部資源(600139) | 1998-02-25 | 采礦業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 4200萬(wàn) | 詳情>> |
西藏礦業(yè)發(fā)展(000762) | 1997-07-08 | 采礦業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.41億 | 詳情>> |
博信(600083) | 1997-06-06 | 采礦業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 4.23億 | 詳情>> |
中國(guó)有色金屬建設(shè)(000758) | 1997-04-16 | 采礦業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.77億 | 詳情>> |
金嶺礦業(yè)(000655) | 1996-11-28 | 采礦業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1500萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10