冶金
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類(lèi)別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
金貴銀業(yè)(002716) | 2014-01-28 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.21億 | 詳情>> |
榮陽(yáng)實(shí)業(yè)(002078) | 2013-02-05 | 冶金 | 香港主板 | HKD 12.39億 | 詳情>> |
中鋁礦業(yè)國(guó)際(003668) | 2013-01-31 | 冶金 | 香港主板 | HKD 30.89億 | 詳情>> |
惠生工程(002236) | 2012-12-28 | 冶金 | 香港主板 | HKD 16.74億 | 詳情>> |
洛鉬集團(tuán)(603993) | 2012-10-09 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 6.00億 | 詳情>> |
新華龍(603399) | 2012-08-24 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 4.94億 | 詳情>> |
銀邦股份(300337) | 2012-07-18 | 冶金 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.36億 | 詳情>> |
西王特鋼(001266) | 2012-02-23 | 冶金 | 香港主板 | HKD 13.25億 | 詳情>> |
玉龍股份(601028) | 2011-11-07 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 8.58億 | 詳情>> |
明泰鋁業(yè)(601677) | 2011-09-19 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 12億 | 詳情>> |
日上車(chē)輪(002593) | 2011-06-28 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.82億 | 詳情>> |
中國(guó)宏橋(01378) | 2011-03-24 | 冶金 | 香港主板 | HKD 63.72億 | 詳情>> |
博威合金(601137) | 2011-01-27 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 14.85億 | 詳情>> |
亞太科技(002540) | 2011-01-18 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 16億 | 詳情>> |
奧盛新材料(OSN) | 2010-12-21 | 冶金 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 2250萬(wàn) | 詳情>> |
利源鋁業(yè)(002501) | 2010-11-17 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.26億 | 詳情>> |
鑫仁鋁業(yè)(MN5) | 2010-10-27 | 冶金 | 新加坡主板 | SGD 1.08億 | 詳情>> |
麥達(dá)斯控股(01021) | 2010-10-06 | 冶金 | 香港主板 | HKD 11.94億 | 詳情>> |
云南鍺業(yè)(002428) | 2010-06-08 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.6億 | 詳情>> |
中國(guó)一重(601106) | 2010-02-09 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 114億 | 詳情>> |
中國(guó)鐵鈦(00893) | 2009-10-08 | 冶金 | 香港主板 | HKD 20.60億 | 詳情>> |
博云(002297) | 2009-09-29 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.91億 | 詳情>> |
中國(guó)金屬再生資源(00773) | 2009-06-22 | 冶金 | 香港主板 | 詳情>> | |
忠旺控股(01333) | 2009-05-08 | 冶金 | 香港主板 | HKD 98億 | 詳情>> |
海峽石化(00852) | 2009-01-12 | 冶金 | 香港主板 | HKD 2.5億 | 詳情>> |
恒邦冶煉(002237) | 2008-05-20 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.23億 | 詳情>> |
金鉬股份(601958) | 2008-04-17 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 89.14億 | 詳情>> |
海亮股份(002203) | 2008-01-16 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.14億 | 詳情>> |
新鑫礦業(yè)(3833) | 2007-10-12 | 冶金 | 香港主板 | HKD 39億 | 詳情>> |
精誠(chéng)銅業(yè)(002171) | 2007-09-21 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.08億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10