當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 金鉬股份
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 金鉬股份(Jinduicheng Molybdenum (JDCMMC)) |
公司總部: | 陜西省 |
成立時(shí)間: | 2007年 |
所屬行業(yè): | 冶金 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司(601958.SH)是由金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司作為主發(fā)起人,聯(lián)合太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司、寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司及寶鋼集團(tuán)有限公司三家參股單位共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。 |
聯(lián)系電話: | 86-29-8832-0019 |
傳真號(hào)碼: | 86-29-8832-0330 |
詳細(xì)地址: | 陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)高新路51號(hào)高新大廈 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-20 | 重慶鋼鐵 | 平安創(chuàng)新資本 | RMB 6億 | 詳情 |
2012-02-19 | 株洲佳邦 | 君盛投資 | RMB 3千萬(wàn) | 詳情 |
2012-01-04 | 卡松科技 | 英飛尼迪 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2011-03-10 | 金聯(lián)星冶金材料 | 深圳創(chuàng)新投,基石創(chuàng)投 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2010-12-13 | 科健鎂合金 | 深圳創(chuàng)新投 | RMB 1億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-28 | 金貴銀業(yè)(002716) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.21億 | 詳情 |
2013-02-05 | 榮陽(yáng)實(shí)業(yè)(002078) | 香港主板 | HKD 12.39億 | 詳情 |
2013-01-31 | 中鋁礦業(yè)國(guó)際(003668) | 香港主板 | HKD 30.89億 | 詳情 |
2012-12-28 | 惠生工程(002236) | 香港主板 | HKD 16.74億 | 詳情 |
2012-10-09 | 洛鉬集團(tuán)(603993) | 上海證券交易所 | RMB 6.00億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-05-03 | 云開(kāi)合金 | 云海金屬 | 45.00 % | 詳情 |
2011-11-02 | 博賽安信達(dá) | 亞太科技 | 100.00 % | 詳情 |
2011-09-21 | 華銀高材 | 濮耐股份 | 95.00 % | 詳情 |
2011-09-01 | 巴西礦冶 | 中國(guó)鈮業(yè)投資 | 15.00 % | 詳情 |
2009-09-06 | 日鋼集團(tuán) | 山東鋼鐵 | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10