冶金
×被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
云開合金 | 云海金屬 | 45.00 % | 冶金 | 2013-05-03 | 詳情>> |
博賽安信達(dá) | 亞太科技 | 100.00 % | 冶金 | 2011-11-02 | 詳情>> |
華銀高材 | 濮耐股份 | 95.00 % | 冶金 | 2011-09-21 | 詳情>> |
巴西礦冶 | 中國(guó)鈮業(yè)投資 | 15.00 % | 冶金 | 2011-09-01 | 詳情>> |
日鋼集團(tuán) | 山東鋼鐵 | 非公開 | 冶金 | 2009-09-06 | 詳情>> |
融達(dá)鋰業(yè) | 路翔股份 | 51.00 % | 冶金 | 2009-09-05 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10