IT
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
綠盟科技(300369) | 2014-01-29 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.67億 | 詳情>> |
東方通(300379) | 2014-01-28 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.83億 | 詳情>> |
贏時(shí)勝(300377) | 2014-01-27 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.99億 | 詳情>> |
鼎捷軟件(300378) | 2014-01-27 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.23億 | 詳情>> |
中國城市軌道(01522) | 2013-12-06 | IT | 香港主板 | HKD 0.00萬 | 詳情>> |
擎天科技(01297) | 2013-07-09 | IT | 香港主板 | HKD 4.35億 | 詳情>> |
北信源(300352) | 2012-09-12 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.18億 | 詳情>> |
潤和軟件(300339) | 2012-07-18 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.91億 | 詳情>> |
網(wǎng)格軟件集團(tuán)(VWA) | 2012-06-21 | IT | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 268.52萬 | 詳情>> |
旋極科技(300324) | 2012-06-08 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.78億 | 詳情>> |
中國城市軌道(008240) | 2012-05-16 | IT | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 2.00億 | 詳情>> |
任子行(300311) | 2012-04-25 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.66億 | 詳情>> |
漢鼎股份(300300) | 2012-03-19 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.96億 | 詳情>> |
藍(lán)盾股份(300297) | 2012-03-15 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.92億 | 詳情>> |
中科金財(cái)(002657) | 2012-02-28 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情>> |
博彥科技(002649) | 2012-01-06 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.50億 | 詳情>> |
海聯(lián)訊(300277) | 2011-11-23 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.91億 | 詳情>> |
紫光華宇(300271) | 2011-10-26 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.69億 | 詳情>> |
金仕達(dá)衛(wèi)寧(衛(wèi)寧軟件)(300253) | 2011-08-18 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.71億 | 詳情>> |
天璣科技(300245) | 2011-07-19 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.4億 | 詳情>> |
方直科技(300235) | 2011-06-29 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.15億 | 詳情>> |
易華錄(300212) | 2011-05-05 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.17億 | 詳情>> |
雷柏科技(002577) | 2011-04-28 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 12.16億 | 詳情>> |
天澤信息(300209) | 2011-04-26 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.85億 | 詳情>> |
世紀(jì)互聯(lián)(VNET) | 2011-04-21 | IT | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.95億 | 詳情>> |
美亞柏科(300188) | 2011-03-16 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.4億 | 詳情>> |
漢得信息(300170) | 2011-02-01 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.59億 | 詳情>> |
杰賽科技(002544) | 2011-01-28 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.16億 | 詳情>> |
大智慧(601519) | 2011-01-28 | IT | 上海證券交易所 | RMB 25.52億 | 詳情>> |
萬達(dá)信息(300168) | 2011-01-25 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.4億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10