農(nóng)業(yè)
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
百隆東方棉業(yè)公司 | 農(nóng)墾宏業(yè) | 100.00 % | 農(nóng)業(yè) | 2013-06-27 | 詳情>> |
金健米業(yè) | 金霞糧食 | 17.02 % | 農(nóng)業(yè) | 2013-01-24 | 詳情>> |
種子集團(tuán) | 中墾農(nóng)業(yè) | 52.05 % | 農(nóng)業(yè) | 2012-11-05 | 詳情>> |
格霖農(nóng)業(yè) | 中墾農(nóng)業(yè) | 51.00 % | 農(nóng)業(yè) | 2011-10-18 | 詳情>> |
地神種業(yè) | 中墾農(nóng)業(yè) | 53.99 % | 農(nóng)業(yè) | 2011-09-20 | 詳情>> |
高科種業(yè) | 隆平高科 | 28.00 % | 農(nóng)業(yè) | 2011-04-12 | 詳情>> |
華安種業(yè) | 荃銀高科 | 52.00 % | 農(nóng)業(yè) | 2011-03-28 | 詳情>> |
竹豐種業(yè) | 荃銀高科 | 51.00 % | 農(nóng)業(yè) | 2010-07-14 | 詳情>> |
思源有機(jī)農(nóng)業(yè) | ?;鶖?shù)碼港 | 88.00 % | 農(nóng)業(yè) | 2010-06-24 | 詳情>> |
鑫安農(nóng)場 | 金恒泰和 | 100.00 % | 農(nóng)業(yè) | 2010-06-10 | 詳情>> |
三水番靈 | 海大集團(tuán) | 100.00 % | 農(nóng)業(yè) | 2010-05-17 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10