漁業(yè)飼料
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
百洋股份(002696) | 2012-09-05 | 漁業(yè)飼料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.26億 | 詳情>> |
壹橋苗業(yè)(002447) | 2010-07-13 | 漁業(yè)飼料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.92億 | 詳情>> |
國(guó)聯(lián)水產(chǎn)(300094) | 2010-07-08 | 漁業(yè)飼料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 11.50億 | 詳情>> |
中國(guó)遠(yuǎn)洋資源(A900050) | 2009-05-22 | 漁業(yè)飼料 | 韓國(guó)證券交易所 | KRW 533.2億 | 詳情>> |
寧波天邦股份有限公司() | 2007-03-06 | 漁業(yè)飼料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.89億 | 詳情>> |
東方海洋(002086) | 2006-11-28 | 漁業(yè)飼料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.58億 | 詳情>> |
獐子島漁業(yè)(002069) | 2006-09-28 | 漁業(yè)飼料 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
中漁集團(tuán)(B0Z) | 2006-01-25 | 漁業(yè)飼料 | 新加坡主板 | 詳情>> | |
好當(dāng)家(600467) | 2004-04-05 | 漁業(yè)飼料 | 上海證券交易所 | RMB 4.2億 | 詳情>> |
國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)(600538) | 2003-01-14 | 漁業(yè)飼料 | 上海證券交易所 | RMB 3.01億 | 詳情>> |
中昌海運(yùn)(600242) | 2000-12-07 | 漁業(yè)飼料 | 上海證券交易所 | RMB 3.42億 | 詳情>> |
武昌魚股份(600275) | 2000-08-10 | 漁業(yè)飼料 | 上海證券交易所 | RMB 4.9億 | 詳情>> |
大湖水殖(洞庭水殖)(600257) | 2000-06-12 | 漁業(yè)飼料 | 上海證券交易所 | RMB 3.56億 | 詳情>> |
中水遠(yuǎn)洋(000798) | 1998-02-12 | 漁業(yè)飼料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.56億 | 詳情>> |
開創(chuàng)國(guó)際(600097) | 1997-06-19 | 漁業(yè)飼料 | 上海證券交易所 | RMB 2.31億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10