新加坡主板
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
鑫仁鋁業(yè)(MN5) | 2010-10-27 | 冶金 | 新加坡主板 | SGD 1.08億 | 詳情>> |
安淳國(guó)際控股(MF5) | 2010-10-25 | 化工原料 | 新加坡主板 | SGD 3640萬(wàn) | 詳情>> |
山田綠色能源(MC7) | 2010-10-08 | 食品 | 新加坡主板 | SGD 2310萬(wàn) | 詳情>> |
安潔環(huán)保(LS9) | 2010-07-16 | 能源環(huán)保 | 新加坡主板 | SGD 2446.5萬(wàn) | 詳情>> |
閩中有機(jī)食品(K2N) | 2010-04-15 | 食品 | 新加坡主板 | SGD 2.36億 | 詳情>> |
德寶房地產(chǎn)(K2M) | 2010-04-12 | 房地產(chǎn) | 新加坡主板 | SGD 5934萬(wàn) | 詳情>> |
清美集團(tuán)(KT9) | 2010-03-17 | 輕工紡織服裝 | 新加坡主板 | SGD 5704萬(wàn) | 詳情>> |
滬安電纜(KI3) | 2010-02-08 | 互聯(lián)網(wǎng) | 新加坡主板 | SGD 7392萬(wàn) | 詳情>> |
振鵬達(dá)(JS5) | 2009-11-23 | 互聯(lián)網(wǎng) | 新加坡主板 | SGD 2480.08萬(wàn) | 詳情>> |
至和織造(I9T) | 2009-10-08 | 輕工紡織服裝 | 新加坡主板 | SGD 2918.69萬(wàn) | 詳情>> |
格來(lái)德集團(tuán)(I5H) | 2009-09-25 | 輕工紡織服裝 | 新加坡主板 | 詳情>> | |
中國(guó)高纖(I4U) | 2009-09-18 | 輕工紡織服裝 | 新加坡主板 | SGD 9880萬(wàn) | 詳情>> |
派森控股(I3L) | 2009-09-02 | 家居 | 新加坡主板 | SGD 3162.5萬(wàn) | 詳情>> |
四五酒業(yè)(GJ8) | 2008-09-05 | 煙酒 | 新加坡主板 | SGD 4843.75萬(wàn) | 詳情>> |
鵬杰紡織(GB8) | 2008-08-11 | 輕工紡織服裝 | 新加坡主板 | RMB 2042.4萬(wàn) | 詳情>> |
中國(guó)纖維科技(F6D) | 2008-06-26 | 化工原料 | 新加坡主板 | SGD 2806.71萬(wàn) | 詳情>> |
聯(lián)志玩具(F4I) | 2008-06-19 | 新加坡主板 | SGD 2024萬(wàn) | 詳情>> | |
中華建筑(F3V) | 2008-06-10 | 新加坡主板 | SGD 5955.22萬(wàn) | 詳情>> | |
泰山科技(F2X) | 2008-06-06 | 輕工紡織服裝 | 新加坡主板 | SGD 5592萬(wàn) | 詳情>> |
箱包國(guó)際(FP1) | 2008-04-18 | 新加坡主板 | SGD 8700萬(wàn) | 詳情>> | |
鱷萊特(FO8) | 2008-04-17 | 輕工紡織服裝 | 新加坡主板 | SGD 4890萬(wàn) | 詳情>> |
力恒錦綸(E9A) | 2008-03-12 | 化工新材料 | 新加坡主板 | RMB 3.2億 | 詳情>> |
永茂建機(jī)(E6A) | 2008-02-21 | 機(jī)械制造 | 新加坡主板 | SGD 3904.25萬(wàn) | 詳情>> |
中部大觀地產(chǎn)(E3S) | 2008-02-01 | 房地產(chǎn) | 新加坡主板 | SGD 1.22億 | 詳情>> |
東方重工(EG0) | 2007-12-19 | 機(jī)械制造 | 新加坡主板 | SGD 2.5億 | 詳情>> |
Z-OBEE集團(tuán)(D5N) | 2007-11-21 | 通訊 | 新加坡主板 | SGD 4386萬(wàn) | 詳情>> |
中國(guó)新城鎮(zhèn)(D4N) | 2007-11-14 | 房地產(chǎn) | 新加坡主板 | SGD 3.32億 | 詳情>> |
西伯爾科技(D3W) | 2007-11-12 | 通訊 | 新加坡主板 | SGD 3570萬(wàn) | 詳情>> |
廈門長(zhǎng)天(D2V) | 2007-11-09 | 新加坡主板 | SGD 1.01億 | 詳情>> | |
家居樂(lè)家私(D2U) | 2007-11-07 | 家居 | 新加坡主板 | SGD 3808萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10