法蘭克福證券交易所主板
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類(lèi)別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
西域駱駝(VC8) | 2013-10-11 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 3150.00萬(wàn) | 詳情>> |
西域駱駝(VC8) | 2013-06-07 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 0.00萬(wàn) | 詳情>> |
福斯特(FT8) | 2012-11-12 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 1800.00萬(wàn) | 詳情>> |
快節(jié)奏服飾(FCA) | 2012-07-09 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 500.00萬(wàn) | 詳情>> |
名樂(lè)體育(ML2) | 2012-07-06 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 577.20萬(wàn) | 詳情>> |
網(wǎng)格軟件集團(tuán)(VWA) | 2012-06-21 | IT | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 268.52萬(wàn) | 詳情>> |
金雞股份(GO8) | 2012-05-18 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 288.08萬(wàn) | 詳情>> |
海魁食品(H8K) | 2012-05-15 | 食品 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 276.00萬(wàn) | 詳情>> |
索力鞋業(yè)(盛輝鞋材)(US5) | 2011-12-09 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 630.00萬(wàn) | 詳情>> |
優(yōu)必勝紙業(yè)(貴格紙業(yè))(YB1) | 2011-07-13 | 包裝印刷 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 141.50萬(wàn) | 詳情>> |
中國(guó)特種玻璃(廣州興華玻璃)(8GS) | 2011-07-01 | 互聯(lián)網(wǎng) | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 2385萬(wàn) | 詳情>> |
聯(lián)合動(dòng)力(UP7) | 2011-06-10 | 機(jī)械制造 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 2070萬(wàn) | 詳情>> |
保蘭德(1PL) | 2011-04-11 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 9487.5萬(wàn) | 詳情>> |
中宇衛(wèi)浴(JY8) | 2010-03-30 | 家居 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 9100萬(wàn) | 詳情>> |
網(wǎng)訊技術(shù)(V33) | 2009-10-01 | 通訊 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 4837.5萬(wàn) | 詳情>> |
亞洲竹業(yè)(5AB) | 2007-11-16 | 林業(yè) | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 9497.39萬(wàn) | 詳情>> |
中德垃圾技術(shù)(ZEF) | 2007-07-06 | 能源環(huán)保 | 法蘭克福證券交易所主板 | USD 1.08億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10