韓國(guó)證券交易所
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)高纖(950070) | 2011-01-25 | 輕工紡織服裝 | 韓國(guó)證券交易所 | KRW 2100億 | 詳情>> |
中國(guó)巨星國(guó)際(A900040) | 2009-05-29 | 輕工紡織服裝 | 韓國(guó)證券交易所 | KRW 510億 | 詳情>> |
中國(guó)遠(yuǎn)洋資源(A900050) | 2009-05-22 | 漁業(yè)飼料 | 韓國(guó)證券交易所 | KRW 533.2億 | 詳情>> |
大連國(guó)際合作(000881) | 1998-09-02 | 建筑工程 | 韓國(guó)證券交易所 | RMB 2.45億 | 詳情>> |
華僑城(000069) | 1997-09-10 | 體育 旅游酒店 | 韓國(guó)證券交易所 | RMB 3.09億 | 詳情>> |
深圳農(nóng)產(chǎn)品(000061) | 1997-01-10 | 農(nóng)業(yè) | 韓國(guó)證券交易所 | RMB 1.59億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10