RMB 9百萬
×投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2013-10-29 | 中訊四方 | 鳳博投資 | 電子元器件 | RMB 9百萬 | 詳情>> |
2012-04-01 | 快書包 | 中國微博開發(fā)者創(chuàng)新基金 | 互聯(lián)網(wǎng) | RMB 9百萬 | 詳情>> |
2011-03-22 | ??腿鹚?/a> | 領(lǐng)之豐創(chuàng)投,達(dá)泰資本,申世投資,亞商資本 | 零售 | RMB 9百萬 | 詳情>> |
2005-10-28 | 寶莫股份 | 山東高新投 | 化工原料 | RMB 9百萬 | 詳情>> |
2005-04 | 山東興亞 | 山東高新投 | 化工新材料 | RMB 9百萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10