USD 3百萬(wàn)
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2012-09-14 | 暖暖 | 不公開(kāi)的風(fēng)險(xiǎn)投資者 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 3百萬(wàn) | 詳情>> |
2011-10-14 | 優(yōu)士網(wǎng) | 麥頓投資,利豐投資 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 3百萬(wàn) | 詳情>> |
2011-02-16 | 多盟 | 紅點(diǎn)投資 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 3百萬(wàn) | 詳情>> |
2010-04 | 宇星科技 | 凱鵬華盈 | IT | USD 3百萬(wàn) | 詳情>> |
2010-03-29 | 也買網(wǎng) | DCM | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 3百萬(wàn) | 詳情>> |
2009-10-01 | 3G游游網(wǎng) | 招商和騰,Ventech | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 3百萬(wàn) | 詳情>> |
2008-08-01 | 三維傳熱 | 金沙江創(chuàng)投 | 新能源 | USD 3百萬(wàn) | 詳情>> |
2008-06 | 好大夫 | DCM | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 3百萬(wàn) | 詳情>> |
2008-04-01 | 惠德時(shí)代 | 金沙江創(chuàng)投 | 能源環(huán)保 | USD 3百萬(wàn) | 詳情>> |
2007-06-01 | 震撼三維 | 軟銀中國(guó) | 消費(fèi)電子 | USD 3百萬(wàn) | 詳情>> |
2007-01-01 | 旅行者 | 戈壁 | 傳媒 | USD 3百萬(wàn) | 詳情>> |
2006-11 | 紅孩子 | 恩頤投資,北極光 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 3百萬(wàn) | 詳情>> |
2006-10 | 暴風(fēng)網(wǎng)際 | IDG資本 | IT | USD 3百萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10