2004
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
福記食品服務(wù)(01175) | 2004-12-17 | 餐飲 | 香港主板 | HKD 3.1億 | 詳情>> |
藝龍旅行網(wǎng)(e龍)(LONG) | 2004-10-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 6213.44萬(wàn) | 詳情>> |
前程無(wú)憂 (51job)(JOBS) | 2004-09-30 | 互聯(lián)網(wǎng) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 7350萬(wàn) | 詳情>> |
中天國(guó)際(02379) | 2004-09-22 | IT | 香港主板 | HKD 8000萬(wàn) | 詳情>> |
雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038) | 2004-09-09 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.28億 | 詳情>> |
久聯(lián)(002037) | 2004-09-08 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.66億 | 詳情>> |
廣安愛眾(600979) | 2004-09-06 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 2.6億 | 詳情>> |
宜科(002036) | 2004-09-03 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.92億 | 詳情>> |
華帝(002035) | 2004-09-01 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2億 | 詳情>> |
株洲冶煉(600961) | 2004-08-30 | 家居 | 上海證券交易所 | RMB 4.2億 | 詳情>> |
美欣達(dá)(002034) | 2004-08-26 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.59億 | 詳情>> |
麗江玉龍(002033) | 2004-08-25 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.72億 | 詳情>> |
宜華木業(yè)(600978) | 2004-08-24 | 家居 | 上海證券交易所 | RMB 4.47億 | 詳情>> |
恒源煤電(600971) | 2004-08-17 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 4.39億 | 詳情>> |
蘇泊爾(002032) | 2004-08-17 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.15億 | 詳情>> |
巨輪(002031) | 2004-08-16 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.78億 | 詳情>> |
華潤(rùn)微電子(原華潤(rùn)上華)(0597) | 2004-08-13 | 電子元器件 | 香港主板 | HKD 3.10億 | 詳情>> |
達(dá)安基因(002030) | 2004-08-09 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.60億 | 詳情>> |
浙江航民(600987) | 2004-08-09 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 6.12億 | 詳情>> |
七匹狼(002029) | 2004-08-06 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.86億 | 詳情>> |
思源電氣(002028) | 2004-08-05 | 家電IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.20億 | 詳情>> |
七喜(002027) | 2004-08-04 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.06億 | 詳情>> |
寶勝(600973) | 2004-08-02 | 機(jī)械制造 | 上海證券交易所 | RMB 3.51億 | 詳情>> |
榮事達(dá)(600983) | 2004-07-27 | 機(jī)械制造 | 上海證券交易所 | RMB 2.21億 | 詳情>> |
航天電器(002025) | 2004-07-26 | 家電IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.79億 | 詳情>> |
蘇寧電器(002024) | 2004-07-21 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.08億 | 詳情>> |
科華(002022) | 2004-07-21 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.00億 | 詳情>> |
海特高新(002023) | 2004-07-21 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.85億 | 詳情>> |
中捷(002021) | 2004-07-15 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.58億 | 詳情>> |
合富輝煌(00733) | 2004-07-15 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 8100萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10