小組賽

序號 時間 分組 場館 球隊 結(jié)果 球隊 視頻
1 2014-06-13 04:00 A組 圣保羅 巴西 3:1 克羅地亞 視頻
2 2014-06-14 00:00 A組 納塔爾 墨西哥 1:0 喀麥隆
3 2014-06-14 04:00 B組 薩爾瓦多 西班牙 1:5 荷蘭
4 2014-06-14 06:00 B組 庫亞巴 智利 3:1 澳大利亞
5 2014-06-15 00:00 C組 貝洛奧里藏特 哥倫比亞 3:0 希臘
6 2014-06-15 03:00 D組 福塔萊薩 烏拉圭 1:3 哥斯達(dá)黎加
7 2014-06-15 06:00 D組 瑪瑙斯 英格蘭 1:2 意大利
8 2014-06-15 09:00 C組 累西腓 科特迪瓦 2:1 日本
9 2014-06-16 00:00 E組 巴西利亞 瑞士 2:1 厄瓜多爾
10 2014-06-16 03:00 E組 阿雷格里港 法國 3:0 洪都拉斯
11 2014-06-16 06:00 F組 里約熱內(nèi)盧 阿根廷 2:1 波黑
12 2014-06-17 01:00 G組 薩爾瓦多 德國 4:0 葡萄牙
13 2014-06-17 03:00 F組 庫里奇巴 伊朗 0:0 尼日利亞
14 2014-06-17 06:00 G組 納塔爾 加納 1:2 美國
15 2014-06-18 00:00 H組 貝洛奧里藏特 比利時 2:1 阿爾及利亞
16 2014-06-18 03:00 A組 福塔萊薩 巴西 0:0 墨西哥
17 2014-06-18 06:00 H組 庫亞巴 俄羅斯 1:1 韓國
18 2014-06-19 00:00 B組 阿雷格里港 澳大利亞 2:3 荷蘭
19 2014-06-19 03:00 B組 里約熱內(nèi)盧 西班牙 0:2 智利
20 2014-06-19 06:00 A組 瑪瑙斯 喀麥隆 0:4 克羅地亞
21 2014-06-20 00:00 C組 巴西利亞 哥倫比亞 2:1 科特迪瓦
22 2014-06-20 03:00 D組 圣保羅 烏拉圭 2:1 英格蘭
23 2014-06-20 06:00 C組 納塔爾 日本 0:0 希臘
24 2014-06-21 00:00 D組 累西腓 意大利 0:1 哥斯達(dá)黎加
25 2014-06-21 04:00 E組 薩爾瓦多 瑞士 2:5 法國
26 2014-06-21 06:00 E組 庫里奇巴 洪都拉斯 1:2 厄瓜多爾
27 2014-06-22 00:00 F組 貝洛奧里藏特 阿根廷 1:0 伊朗
28 2014-06-22 03:00 G組 福塔萊薩 德國 2:2 加納
29 2014-06-22 06:00 F組 庫亞巴 尼日利亞 1:0 波黑
30 2014-06-23 00:00 H組 里約熱內(nèi)盧 比利時 1:0 俄羅斯
31 2014-06-23 03:00 H組 阿雷格里港 韓國 2:4 阿爾及利亞
32 2014-06-23 06:00 G組 瑪瑙斯 美國 2:2 葡萄牙
33 2014-06-24 00:00 B組 圣保羅 荷蘭 2:0 智利
34 2014-06-24 00:00 B組 庫里奇巴 澳大利亞 0:3 西班牙
35 2014-06-24 04:00 A組 累西腓 克羅地亞 1:3 墨西哥
36 2014-06-24 04:00 A組 巴西利亞 喀麥隆 1:4 巴西
37 2014-06-25 00:00 D組 貝洛奧里藏特 哥斯達(dá)黎加 0:0 英格蘭
38 2014-06-25 00:00 D組 納塔爾 意大利 0:1 烏拉圭
39 2014-06-25 04:00 C組 福塔萊薩 希臘 2:1 科特迪瓦
40 2014-06-25 04:00 C組 庫亞巴 日本 1:4 哥倫比亞
41 2014-06-26 00:00 F組 薩爾瓦多 波黑 3:1 伊朗
42 2014-06-26 00:00 F組 阿雷格里港 尼日利亞 2:3 阿根廷
43 2014-06-26 04:00 E組 里約熱內(nèi)盧 厄瓜多爾 0:0 法國
44 2014-06-26 04:00 E組 瑪瑙斯 洪都拉斯 0:3 瑞士
45 2014-06-27 00:00 G組 巴西利亞 葡萄牙 2:1 加納
46 2014-06-27 00:00 G組 累西腓 美國 0:1 德國
47 2014-06-27 04:00 H組 庫里奇巴 阿爾及利亞 1:1 俄羅斯
48 2014-06-27 04:00 H組 圣保羅 韓國 0:1 比利時

淘汰賽

序號 時間 分組 場館 球隊 結(jié)果 球隊 視頻
49 2014-06-29 00:00 1/8 貝洛奧里藏特 巴西 4:3 智利
50 2014-06-29 04:00 1/8 里約熱內(nèi)盧 哥倫比亞 2:0 烏拉圭
51 2014-06-30 00:00 1/8 福塔雷薩 荷蘭 2:1 墨西哥
52 2014-06-30 04:00 1/8 累西腓 哥斯達(dá)黎加 6:4 希臘
53 2014-07-01 00:00 1/8 巴西利亞 法國 2:0 尼日利亞
54 2014-07-01 04:00 1/8 阿雷格里港 德國 2:1 阿爾及利亞
55 2014-07-02 00:00 1/8 圣保羅 阿根廷 1:0 瑞士
56 2014-07-02 04:00 1/8 薩爾瓦多 比利時 2:1 美國
57 2014-07-05 00:00 1/4 里約熱內(nèi)盧 法國 0:1 德國
58 2014-07-05 04:00 1/4 福塔萊薩 巴西 2:1 哥倫比亞
59 2014-07-06 00:00 1/4 巴西利亞 阿根廷 1:0 比利時
60 2014-07-06 04:00 1/4 薩爾瓦多 荷蘭 4:3 哥斯達(dá)黎加
61 2014-07-09 04:00 半決賽 貝洛奧里藏特 巴西 1:7 德國
62 2014-07-10 04:00 半決賽 圣保羅 荷蘭 -- 阿根廷
63 2014-07-12 04:00 三四名決賽 巴西利亞 巴西 0:3 荷蘭
64 2014-07-14 03:00 決賽 里約熱內(nèi)盧 德國 1:0 阿根廷