當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2011-10-13 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 博潤投資,東湖創(chuàng)投,深圳創(chuàng)新投 | |
受資企業(yè): | 宇清電動汽車 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 能源環(huán)保 | |
投資額度: | RMB 8千萬 | |
簡 介: | 2011年10月13日,湖北襄陽宇清獲得8000萬元融資,此次融資由東湖創(chuàng)投、天津博潤、深圳創(chuàng)投等湖北省內(nèi)外8家機構(gòu)通過股權(quán)融資的方式完成。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10