當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2004-10 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 今日投資 | |
受資企業(yè): | 7天 | |
輪 次: | ||
行業(yè)類別: | 體育 旅游酒店 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2004年10月,今日投資董事長何伯權(quán)天使投資7天,隨后減持7天股份,截止上市前何伯權(quán)持7天股37,146,570普通股。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10