當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2007-10-26 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 啟瑞投資,上策投資,天和投資,江蘇高科投 | |
受資企業(yè): | 江蘇曠達(dá) | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 車輛及配件后市場 | |
投資額度: | RMB 2.6千萬 | |
簡 介: | 2007年10月26日,啟瑞投資,天和投資、常州高新投資和浙江上策投資受讓江蘇曠達(dá)集團(tuán)股份占比約18.46%,共計(jì)人民幣2635.71萬元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10