當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-11-19 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 凱雷 | |
受資企業(yè): | 縱橫天地旅行網(wǎng) | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2009年11月19日,全球私人股權(quán)投資公司凱雷投資集團宣布,旗下專注于投資成長型企業(yè)的凱雷亞洲增長基金(CAGP)投資縱橫天地商旅服務(wù)有限公司。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10