當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2010-09 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 大正元資本,金立方資本,同創(chuàng)偉業(yè),明石投資,華澳資本 | |
受資企業(yè): | 德泓紡織 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 輕工紡織服裝 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2010年8月,華澳資本、大正元投資投資寧夏德泓;2010年9月,北京金立方投資管理有限公司管理的兩只私募股權(quán)投資基金--北京橙金立方創(chuàng)業(yè)投資中心和北京海晏立方創(chuàng)業(yè)投資中心以及明石投資完成了對德泓(寧夏)國際紡織有限公司的投資。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10