當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2001-10-10 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 清華創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 維信諾 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 專用設(shè)備 | |
投資額度: | RMB 6千萬 | |
簡 介: | 2001年10月,清華科技創(chuàng)業(yè)投資、彩虹集團(tuán)等出資成立北京維信諾科技有限公司。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10