當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2000-06-01 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 上海永宣 | |
受資企業(yè): | 華海醫(yī)信 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 醫(yī)療器械 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 200年6月,上海永宣投資華海醫(yī)信 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10