當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2008-11-01 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 紅杉 | |
受資企業(yè): | 恒信鉆石 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 零售 | |
投資額度: | USD 5.4百萬 | |
簡 介: | 2008年11月,紅杉投資恒信鉆石543萬美元 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10