當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-09 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 同方創(chuàng)投,凱雷 | |
受資企業(yè): | 潤邦股份 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 機(jī)械制造 | |
投資額度: | USD 4.9千萬 | |
簡 介: | 2009年9月,寶美(芬蘭)與China CraneChina Crane(凱雷控制的投資實體)簽訂《寶美(芬蘭)有限公司與China Crane Investment Holdings Limited股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。寶美(芬蘭)將其持有的25.00%虹波重工股權(quán)(對應(yīng)出資額為75.25萬美元)以75.25萬美元的價格轉(zhuǎn)讓給China Crane。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10