當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2012-07-25 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 明石投資 | |
受資企業(yè): | 恒陽牛業(yè) | |
輪 次: | C | |
行業(yè)類別: | 畜牧業(yè) | |
投資額度: | RMB 1.2億 | |
簡 介: | 2012年7月25日,明石投資管理(北京)有限公司和不公開的投資者投資了黑龍江恒陽牛業(yè)股份有限公司人民幣1.20億元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10