當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2010-10-20 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 中銀投資浙商產(chǎn)業(yè)基金 | |
受資企業(yè): | 華欣新材料 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 輕工紡織服裝 | |
投資額度: | RMB 1.2億 | |
簡(jiǎn) 介: | 日前,浙商產(chǎn)業(yè)投資基金首筆投資款1.2億元,日前投向了浙江華欣新材料股份有限公司。中銀投資浙商產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司正式成為華欣新材料股份有限公司的戰(zhàn)略投資者。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10