當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2009-09-30 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 天圖創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 慈銘 | |
輪 次: | D | |
行業(yè)類別: | 藥品及制藥 | |
投資額度: | RMB 5千萬 | |
簡 介: | 2009年9月30日,深圳天圖創(chuàng)投宣布成功完成對慈銘健康體檢管理集團(tuán)有限5000萬元人民幣的投資,這是慈銘健康完成的第三輪融資。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10