當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2008-06-02 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 深圳創(chuàng)新投,福田投資,長潤創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 新國都 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 家電IT | |
投資額度: | RMB 2千萬 | |
簡 介: | 2008年6月2日,深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司以人民幣1,067.2萬元認(rèn)購160萬股股份,占增資后公司股份3.368% ;深圳市長潤創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)以人民幣667萬元認(rèn)購100萬股股份,占公司股份2.105%;深圳市福田創(chuàng)新資本創(chuàng)業(yè)投資有限公司以人民幣266.8萬元認(rèn)購40萬股股份,占公司股份0.842%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10