當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-01-20 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 深圳創(chuàng)新投,福田投資 | |
受資企業(yè): | 華融擔保 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 金融服務(wù) | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2009年1月,深圳創(chuàng)新投聯(lián)合福田投資投資華融投資擔保有限公司 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10